БФП Smart Tank 750 A4, Wi-Fi HP (6UU47A)
Основні характеристики:
Артикул товару: MFD-HP-ST-750.
| Характеристики | ||
| Автоподатчик | Да | |
| Артикул виробника | 6UU47A | |
| Вага, кг | 7.7 | |
| Двохсторонній друк | Двосторонній друк | |
| Допустима щільність паперу, г/м2 | 250 | |
| Доступність неоригінальних картриджів | Доступні | |
| Доступність неоригінальних чорнил | Доступні | |
| Друк кольоровий/монохромний | Кольоровий | |
| Кількість кольорів | 4 | |
| Модель картриджа | M0H54AE, M0H55AE, M0H56AE, 1VV21AE, GT53XL | |
| Модель принтера | Smart Tank 750 | |
| Можлива заправка картриджа | Так | |
| Наявність Wi-Fi | В наявності | |
| Призначення | для роботи та навчання | |
| РК-дисплей | є | |
| Роздільна здатність друку | 4800x1200 dpi | |
| Роздільна здатність копіювання | 1200x1200 dpi | |
| Роздільна здатність сканування | 600х600 dpi | |
| Розмір | 427,5 x 364 x 240,3 | |
| Серія | SmartTank | |
| Тип витратних матеріалів | Вбудовані ємкості для чорнил | |
| Тип підключення | USB 2.0 | |
| Тип пристрою | БФП | |
| Торговельна марка товару | HP | |
| Факс | Відсутній | |
| Формат | A4 | |
| Швидкість друку колір, стор./хв. | 7 | |
| Швидкість друку монохром, стор./хв. | 12 | |
Ми дбаємо про ваше замовлення! Упаковуємо з турботою, надсилаємо з надійними службами. Стеження за відправленням та страхування — завжди включено.
Подарунки та знижки для наших клієнтів! Обирайте товари зі спеціальними пропозиціями, накопичуйте бонуси та отримуйте подарунки за постійні покупки - стежте за новинками.
Контроль якості - наша перевага! Ми ретельно перевіряємо кожен товар перед відправкою, щоб ви отримали лише надійну та цілу продукцію. Якість — понад усе!
Нове надходження та знижки! Слідкуйте за новинами, та користуйтесь спеціальними умовами або знижками на послуги або товари.