БФП Pixma G3410 Canon (2315C009AA)
Основні характеристики:
Артикул товару: MFD-CAN-G3410.
| Характеристики | ||
| Автоподатчик | Да | |
| Артикул виробника | 2315C009AA | |
| Вага, кг | 6.3 | |
| Двохсторонній друк | Односторонній друк | |
| Доступність неоригінальних картриджів | Доступні | |
| Доступність неоригінальних чорнил | Доступні | |
| Друк кольоровий/монохромний | Кольоровий | |
| Кількість кольорів | 4 | |
| Модель картриджа | GI-490, GI-490 (С), GI-490 (M), GI-490 (Y) | |
| Модель принтера | Pixma G3410 | |
| Можлива заправка картриджа | Так | |
| Наявність Wi-Fi | Відсутній | |
| Призначення | для дому | |
| РК-дисплей | немає | |
| Роздільна здатність друку | 4800x1200 dpi | |
| Роздільна здатність копіювання | 1200x2400 dpi | |
| Роздільна здатність сканування | 600х1200 dpi | |
| Розмір | 445 x 330 x 163 | |
| Серія | Pixma | |
| Тип витратних матеріалів | Вбудовані ємкості для чорнил | |
| Тип підключення | USB | |
| Тип пристрою | БФП | |
| Торговельна марка товару | Canon | |
| Факс | Відсутній | |
| Формат | A4 | |
| Швидкість друку колір, стор./хв. | 5 | |
| Швидкість друку монохром, стор./хв. | 8,5 | |
Ми дбаємо про ваше замовлення! Упаковуємо з турботою, надсилаємо з надійними службами. Стеження за відправленням та страхування — завжди включено.
Подарунки та знижки для наших клієнтів! Обирайте товари зі спеціальними пропозиціями, накопичуйте бонуси та отримуйте подарунки за постійні покупки - стежте за новинками.
Контроль якості - наша перевага! Ми ретельно перевіряємо кожен товар перед відправкою, щоб ви отримали лише надійну та цілу продукцію. Якість — понад усе!
Нове надходження та знижки! Слідкуйте за новинами, та користуйтесь спеціальними умовами або знижками на послуги або товари.
